2017-2018学年第1学期公共基础课补考安排表 | |||||||
考试时间 | 序号 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 任课教师 | 考试地点 | 监考教师 |
9月14日8:00-10:00 | 1 | 16103030136 | 杨孟奇 | 中国近现代史纲要 | 龚志伟 | 6103 |
|
2 | 16103220115 | 陈体权 | 中国近现代史纲要 | 龚志伟 | |||
3 | 16103670102 | 童学远 | 中国近现代史纲要 | 龚志伟 | |||
4 | 16103670131 | 孙原 | 中国近现代史纲要 | 龚志伟 | |||
5 | 16103670137 | 程文涛 | 中国近现代史纲要 | 龚志伟 | |||
6 | 16103070139 | 潘李杰 | 中国近现代史纲要 | 龚志伟 | |||
7 | 16104010206 | 兰振林 | 中国近现代史纲要 | 龚志伟 | |||
8 | 16103660117 | 杜翰波 | 中国近现代史纲要 | 龚志伟 | |||
9 | 16103470122 | 钟一帆 | 中国近现代史纲要 | 李鹏 | |||
10 | 16103220234 | 周灿清 | 中国近现代史纲要 | 李鹏 | |||
11 | 16103220235 | 周峰 | 中国近现代史纲要 | 李鹏 | |||
12 | 16103290139 | 刘精欣 | 中国近现代史纲要 | 李鹏 | |||
13 | 16103290230 | 孙酝东 | 中国近现代史纲要 | 李鹏 | |||
14 | 16105150206 | 周永旺 | 中国近现代史纲要 | 李鹏 | |||
15 | 16103660134 | 李世玮 | 中国近现代史纲要 | 刘京 | |||
16 | 16105040140 | 张新宇 | 中国近现代史纲要 | 刘京 | |||
17 | 16104150121 | 高铖 | 中国近现代史纲要 | 郑春奎 | |||
18 | 16101270107 | 吴羽 | 中国近现代史纲要 | 郑春奎 | |||
19 | 16101270111 | 王婷 | 中国近现代史纲要 | 郑春奎 | |||
20 | 16101280301 | 张华挺 | 中国近现代史纲要 | 郑春奎 | |||
21 | 16101260202 | 路志邱 | 中国近现代史纲要 | 郑春奎 | |||
22 | 16101260230 | 柯桢 | 中国近现代史纲要 | 郑春奎 | |||
23 | 16101260123 | 马成君 | 中国近现代史纲要 | 郑春奎 | |||
24 | 16105150126 | 袁茵
| 中国近现代史纲要 | 郑春奎 | |||
25 | 16105150127 | 李燕 | 中国近现代史纲要 | 郑春奎 | |||
26 | 16103070124 | 胡庆祥 | 中国近现代史纲要 | 郑春奎 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
考试时间 | 序号 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 任课教师 | 考试地点 | 监考教师 |
9月14日8:00-10:00 | 1 | 16104150103 | 杨穗楠 | 中国近现代史纲要 | 闵帅 | 6107 |
|
2 | 16105010111 | 刘超颖 | 中国近现代史纲要 | 闵帅 | |||
3 | 16102260101 | 王洁珺 | 中国近现代史纲要 | 闵帅 | |||
4 | 16103630105 | 沈鹏 | 中国近现代史纲要 | 舒敏 | |||
5 | 16103330139 | 吴家豪 | 中国近现代史纲要 | 舒敏 | |||
6 | 16104150125 | 董宥辰 | 中国近现代史纲要 | 舒敏 | |||
7 | 16104150127 | 洪梓航 | 中国近现代史纲要 | 舒敏 | |||
8 | 16104150139 | 李春 | 中国近现代史纲要 | 舒敏 | |||
9 | 16104150149 | 马伯逾 | 中国近现代史纲要 | 舒敏 | |||
10 | 16104150153 | 罗家健 | 中国近现代史纲要 | 舒敏 | |||
11 | 16104150154 | 石能超 | 中国近现代史纲要 | 舒敏 | |||
12 | 16101260124 | 葛铭 | 中国近现代史纲要 | 舒敏 | |||
13 | 16101260225 | 向星宇 | 中国近现代史纲要 | 舒敏 | |||
14 | 16101260201 | 吕博 | 中国近现代史纲要 | 舒敏 | |||
15 | 16105150203 | 曹红南 | 中国近现代史纲要 | 舒敏 | |||
16 | 16105180119 | 吴康 | 中国近现代史纲要 | 舒敏 | |||
17 | 16105180141 | 杨森屹 | 中国近现代史纲要 | 舒敏 | |||
18 | 16105180142 | 王彦杰 | 中国近现代史纲要 | 舒敏 | |||
19 | 16105300116 | 雷凯 | 中国近现代史纲要 | 舒敏 | |||
20 | 16102270145 | 冉光荣 | 中国近现代史纲要 | 舒敏 | |||
21 | 16103020141 | 刘学松 | 中国近现代史纲要 | 舒敏 | |||
22 | 16102010113 | 钟锦雄 | 中国近现代史纲要 | 舒敏 | |||
23 | 16103520134 | 邱波力 | 中国近现代史纲要 | 舒敏 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
2017-2018学年第1学期公共基础课补考安排表 | |||||||
考试时间 | 序号 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 任课教师 | 考试地点 | 监考教师 |
9月14日8:00-10:00 | 1 | 15105070228 | 鲁彬 | 毛概 | 曹寄奴 | 6108 |
|
2 | 15101010141 | 蓝光 | 毛概 | 曹寄奴 | |||
3 | 15105070232 | 王雨 | 毛概 | 曹寄奴 | |||
4 | 15102090219 | 郝文杰 | 毛概 | 曹寄奴 | |||
5 | 15104150104 | 娄春芳 | 毛概 | 兰凯军 | |||
6 | 14101180122 | 王佳良 | 毛概 | 兰凯军 | |||
7 | 14101180121 | 郎鑫桐 | 毛概 | 兰凯军 | |||
8 | 16319010229 | 朱静 | 毛概 | 裘莉 | |||
9 | 15104150119 | 徐靖坤 | 毛概 | 裘莉 | |||
10 | 15104150116 | 於华杰 | 毛概 | 裘莉 | |||
11 | 16105300129 | 李凯华 | 毛概 | 向云发 | |||
12 | 15102090226 | 刘启 | 毛概 | 向云发 | |||
13 | 15105010129 | 陆明磊 | 毛概 | 徐俊 | |||
14 | 15101180131 | 罗清华 | 毛概 | 徐文永 | |||
15 | 15102160241 | 和靖 | 毛概 | 徐文永 | |||
16 | 15105070131 | 王明兴 | 毛概 | 徐文永 | |||
17 | 15101190126 | 李百韬 | 毛概 | 姚建伟 | |||
18 | 15102010108 | 滕范君 | 毛概 | 周小明 | |||
19 | 15106040082 | 付伊 | 大学英语(四) | 季丽春 | |||
20 | 15106040068 | 徐梦真 | 大学英语(四) | 季丽春 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017-2018学年第1学期公共基础课补考安排表 | |||||||
考试时间 | 序号 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 任课教师 | 考试地点 | 监考教师 |
9月14日10:00-12:00 | 1 | 16105180161 | 赵斯淑 | 马克思主义基本原理 | 陈旭玲 | 6112 |
|
2 | 16105070220 | 门殿儒 | 马克思主义基本原理 | 陈旭玲 | |||
3 | 15105040128 | 罗阳 | 马克思主义基本原理 | 陈旭玲 | |||
4 | 15101180130 | 龙昭钦 | 马克思主义基本原理 | 陈旭玲 | |||
5 | 16102060126 | 叶麒魁 | 马克思主义基本原理 | 陈旭玲 | |||
6 | 16102160231 | 贺兰萱 | 马克思主义基本原理 | 陈旭玲 | |||
7 | 16106100030 | 胡芳泉 | 马克思主义基本原理 | 陈旭玲 | |||
8 | 15103030133 | 杨东平 | 马克思主义基本原理 | 黄萍 | |||
9 | 16103660144 | 雷震 | 马克思主义基本原理 | 黄萍 | |||
10 | 15103070236 | 张志康 | 马克思主义基本原理 | 殷笑梅 | |||
11 | 15103030113 | 冯昆 | 马克思主义基本原理 | 殷笑梅 | |||
12 | 15103480126 | 李强 | 马克思主义基本原理 | 钟建平 | |||
13 | 16103330139 | 吴家豪 | 马克思主义基本原理 | 朱宗侠 | |||
14 | 16101260201 | 吕博 | 马克思主义基本原理 | 朱宗侠 | |||
15 | 16101260124 | 葛铭 | 马克思主义基本原理 | 朱宗侠 | |||
16 | 15105180122 | 王信心 | 马克思主义基本原理 | 朱宗侠 | |||
17 | 15103520140 | 王杨泽 | 马克思主义基本原理 | 朱宗侠 | |||
18 | 15103520131 | 后罡 | 马克思主义基本原理 | 朱宗侠 | |||
19 | 15103520145 | 周祖杰 | 马克思主义基本原理 | 朱宗侠 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017-2018学年第1学期公共基础课补考安排表 | |||||||
考试时间 | 序号 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 任课教师 | 考试地点 | 监考教师 |
9月14日13:00-15:00 | 1 | 16103460138 | 王跃峰 | C语言程序设计 | 叶振 | 6306 |
|
2 | 16103470122 | 钟一帆 | C语言程序设计 | 叶振 | |||
3 | 16103670123 | 章覃红 | C语言程序设计 | 朱文耀 | |||
4 | 16103670130 | 黄夏林 | C语言程序设计 | 朱文耀 | |||
5 | 16102290142 | 钟可正 | C语言程序设计 | 朱文耀 | |||
6 | 16103670131 | 孙原 | C语言程序设计 | 朱文耀 | |||
7 | 16102090150 | 陈龙 | C语言程序设计 | 朱文耀 | |||
8 | 16103070123 | 何思凯 | 程序设计基础C | 胡伟俊 | |||
9 | 16103070140 | 泮帅宇 | 程序设计基础C | 胡伟俊 | |||
10 | 16103070214 | 汪鹏 | 程序设计基础C | 胡伟俊 | |||
11 | 16103070215 | 王宁 | 程序设计基础C | 胡伟俊 | |||
12 | 16103070218 | 王壮 | 程序设计基础C | 胡伟俊 | |||
13 | 16103070221 | 吴俊 | 程序设计基础C | 胡伟俊 | |||
14 | 16103070224 | 徐金林 | 程序设计基础C | 胡伟俊 | |||
15 | 16103070233 | 俞斌全 | 程序设计基础C | 胡伟俊 | |||
16 | 14103450242 | 张嘉煌 | 程序设计基础C | 胡伟俊 | |||
17 | 16103330118 | 冯春刘 | 程序设计基础C | 胡伟俊 | |||
18 | 16103070109 | 陈波 | 程序设计基础C | 胡伟俊 | |||
19 | 16103630139 | 覃燕堂 | 程序设计基础C | 杨晓谙 | |||
20 | 16103630105 | 沈鹏 | 程序设计基础C | 杨晓谙 | |||
21 | 16102270146 | 何光耀 | 程序设计基础C | 杨晓谙 | |||
22 | 16103290127 | 陈光贤 | 程序设计基础C | 杨晓谙 | |||
23 | 16103290130 | 高发强 | 程序设计基础C | 杨晓谙 | |||
24 | 16103290138 | 刘呈凯 | 程序设计基础C | 杨晓谙 | |||
25 | 16103290139 | 刘精欣 | 程序设计基础C | 杨晓谙 | |||
26 | 16103290234 | 韦建就 | 程序设计基础C | 杨晓谙 | |||
27 | 16102010128 | 陈跃星 | 程序设计基础C | 杨晓谙 | |||
28 | 16102010135 | 危磊 | 程序设计基础C | 杨晓谙 | |||
29 | 16102010137 | 魏钰昌 | 程序设计基础C | 杨晓谙 | |||
30 | 16101180130 | 周簇卫 | 程序设计基础C | 朱红斌 | |||
31 | 16105150131 | 林忠宝 | 程序设计基础C | 朱红斌 | |||
32 | 16102020120 | 曾涛 | 程序设计基础C | 朱红斌 | |||
33 | 16102020147 | 李智强 | 程序设计基础C | 朱红斌 | |||
34 | 16102020139 | 杨威 | 程序设计基础C | 朱红斌 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017-2018学年第1学期公共基础课补考安排表 | |||||||
考试时间 | 序号 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 任课教师 | 考试地点 | 监考教师 |
9月14日13:00-15:00 | 1 | 16105150239 | 张绡雪 | 程序设计基础C | 王铭军 | 6102 |
|
2 | 16105180104 | 王小康 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
3 | 16105180109 | 余肖 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
4 | 16105180149 | 李琳 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
5 | 16105150222 | 沈洋 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
6 | 16105150227 | 李卓 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
7 | 16105150233 | 李艳娇 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
8 | 16105180119 | 吴康 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
9 | 16105180126 | 蓝波 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
10 | 16105180127 | 董双凤 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
11 | 16105180130 | 戴沛瑾 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
12 | 16105180134 | 徐珏 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
13 | 16105150112 | 叶均 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
14 | 16105180139 | 杨柳 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
15 | 16105180141 | 杨森屹 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
16 | 16105180142 | 王彦杰 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
17 | 16105180145 | 金艺 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
18 | 16105180147 | 丁锐 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
19 | 16105180151 | 汤旋旋 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
20 | 16105180152 | 申青松 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
21 | 16105180155 | 张香 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
22 | 16105180156 | 王超超 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
23 | 16105180162 | 宦永成 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
24 | 16106050010 | 孙秀婷 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
25 | 16105180157 | 向自城 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
26 | 16105180148 | 姚慧婵 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
27 | 16105150133 | 梁江林 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
28 | 16102300137 | 陈青汉 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
29 | 16102300109 | 胡鹏杰 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
30 | 16102300114 | 陈胜男 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
31 | 16102300119 | 王肖丹 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
32 | 16102300131 | 平康磊 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
33 | 16102300132 | 卢高龙 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
34 | 16102300134 | 刘国征 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
35 | 16102300136 | 于志伟 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
36 | 16102300124 | 雷邱平 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
37 | 16102300135 | 薛然 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
38 | 16102300139 | 刘晓 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
39 | 16102300142 | 黄杨 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
40 | 16102300145 | 白阳 | 程序设计基础C | 王铭军 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017-2018学年第1学期公共基础课补考安排表 | |||||||
考试时间 | 序号 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 任课教师 | 考试地点 | 监考教师 |
9月14日13:00-15:00 | 1 | 15104010317 | 胡哲瑄 | 创业基础 | 崔淑芬 | 6202 |
|
2 | 15101150101 | 倪青霞 | 创业基础 | 龚文 | |||
3 | 15103660138 | 杨迪 | 创业基础 | 何淑娟 | |||
4 | 15103030117 | 胡涛 | 创业基础 | 何淑娟 | |||
5 | 15103330239 | 张兴富 | 创业基础 | 何淑娟 | |||
6 | 15106010043 | 马志远 | 创业基础 | 候芸子 | |||
7 | 15103480137 | 张陈文 | 创业基础 | 候芸子 | |||
8 | 15103480136 | 洪泓塬 | 创业基础 | 候芸子 | |||
9 | 15103500126 | 滕雪花 | 创业基础 | 候芸子 | |||
10 | 15102010108 | 滕范君 | 创业基础 | 雷园园 | |||
11 | 15103070208 | 史豪秦 | 创业基础 | 李秉强 | |||
12 | 15103070101 | 艾玉娟 | 创业基础 | 李秉强 | |||
13 | 15105070211 | 陈颖子 | 创业基础 | 李秉强 | |||
14 | 15105180110 | 农丰宁 | 创业基础 | 李秉强 | |||
15 | 15103330140 | 彭诚 | 创业基础 | 李秉强 | |||
16 | 15101180130 | 龙昭钦 | 创业基础 | 李秉强 | |||
17 | 15102020145 | 袁梦帆 | 创业基础 | 李秉强 | |||
18 | 15105070237 | 韩玉 | 创业基础 | 李秉强 | |||
19 | 15105180114 | 畅丽君 | 创业基础 | 李秉强 | |||
20 | 15105010129 | 陆明磊 | 创业基础 | 李秉强 | |||
21 | 15105180122 | 王信心 | 创业基础 | 李秉强 | |||
22 | 15106040082 | 付伊 | 创业基础 | 李秉强 | |||
23 | 15106040068 | 徐梦真 | 创业基础 | 李秉强 | |||
24 | 15103470118 | 季顾斌 | 创业基础 | 吕凯 | |||
25 | 14103470101 | 杨国威 | 创业基础 | 吕凯 | |||
26 | 15103470132 | 吴天昊 | 创业基础 | 吕凯 | |||
27 | 15105300123 | 俞萧青 | 创业基础 | 栾福明 | |||
28 | 15105300124 | 张若怡 | 创业基础 | 栾福明 | |||
29 | 15102160203 | 林夏斌 | 创业基础 | 栾福明 | |||
30 | 15105290112 | 吴开良 | 创业基础 | 栾福明 | |||
31 | 15105070131 | 王明兴 | 创业基础 | 栾福明 | |||
32 | 15105150224 | 吴董浩 | 创业基础 | 王斐斐 | |||
33 | 15103630120 | 潘小落 | 创业基础 | 王晶洋 | |||
34 | 15102020132 | 李超然 | 创业基础 | 徐燕云 | |||
35 | 15104150104 | 娄春芳 | 创业基础 | 余金水 | |||
36 | 15104030124 | 蒋密密 | 创业基础 | 余金水 | |||
37 | 15104150116 | 於华杰 | 创业基础 | 余金水 | |||
38 | 15104150113 | 张劲东 | 创业基础 | 余金水 | |||
39 | 15104150119 | 徐靖坤 | 创业基础 | 余金水 | |||
40 | 15104030235 | 曾丽芳 | 创业基础 | 余金水 | |||
41 | 15101190126 | 李百韬 | 创业基础 | 章海敏 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
2017-2018学年第1学期公共基础课补考安排表 | |||||||
考试时间 | 序号 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 任课教师 | 考试地点 | 监考教师 |
9月14日15:00-17:00 | 1 | 15103330236 | 张杰 | 概率论与数理统计A1 | 李春娟 | 6306 |
|
2 | 15103330141 | 齐鹏 | 概率论与数理统计A1 | 李春娟 | |||
3 | 15103630129 | 向刚 | 概率论与数理统计A1 | 李春娟 | |||
4 | 15103660138 | 杨迪 | 概率论与数理统计A1 | 李春娟 | |||
5 | 15103630139 | 周鹏飞 | 概率论与数理统计A1 | 李春娟 | |||
6 | 15103290227 | 倪坚杨 | 概率论与数理统计A1 | 李春娟 | |||
7 | 15103330241 | 郑成绪 | 概率论与数理统计A1 | 李春娟 | |||
8 | 15103630116 | 姜蒙恩 | 概率论与数理统计A1 | 李春娟 | |||
9 | 15102260121 | 金宏畅 | 概率论与数理统计A1 | 李春娟 | |||
10 | 15103630123 | 孙奥峰 | 概率论与数理统计A1 | 李春娟 | |||
11 | 15103290139 | 梁晨 | 概率论与数理统计A1 | 李春娟 | |||
12 | 15103630120 | 潘小落 | 概率论与数理统计A1 | 李春娟 | |||
13 | 15103290135 | 李建 | 概率论与数理统计A1 | 李春娟 | |||
14 | 15103290221 | 郑晴文 | 概率论与数理统计A1 | 李春娟 | |||
15 | 15103330237 | 张清华 | 概率论与数理统计A1 | 李春娟 | |||
16 | 15103470138 | 钟钊 | 概率论与数理统计A1 | 李春娟 | |||
17 | 15103630134 | 姚佳峰 | 概率论与数理统计A1 | 李春娟 | |||
18 | 15103630132 | 杨康 | 概率论与数理统计A1 | 李春娟 | |||
19 | 15103290233 | 施银山 | 概率论与数理统计A1 | 李春娟 | |||
20 | 15103290240 | 叶长国 | 概率论与数理统计A1 | 李春娟 | |||
21 | 15103630126 | 王普星宇 | 概率论与数理统计A1 | 李春娟 | |||
22 | 15103630108 | 曹君俊 | 概率论与数理统计A1 | 李春娟 | |||
23 | 15103630136 | 余城锋 | 概率论与数理统计A1 | 李春娟 | |||
24 | 15103290235 | 王彬锋 | 概率论与数理统计A1 | 李春娟 | |||
25 | 15103290120 | 刘优优 | 概率论与数理统计A1 | 李春娟 | |||
26 | 15103290232 | 盛浩 | 概率论与数理统计A1 | 李春娟 | |||
27 | 15103630109 | 曾随林 | 概率论与数理统计A1 | 李春娟 | |||
28 | 15103630133 | 杨玺玉 | 概率论与数理统计A1 | 李春娟 | |||
29 | 16103220119 | 成钧浩 | 概率论与数理统计A1 | 杨毅 | |||
30 | 16103640101 | 陈浩杰 | 概率论与数理统计A1 | 杨毅 | |||
31 | 16103280105 | 刘敏 | 概率论与数理统计A1 | 杨毅 | |||
32 | 16103280107 | 王瑞琪 | 概率论与数理统计A1 | 杨毅 | |||
33 | 16103280110 | 王明哲 | 概率论与数理统计A1 | 杨毅 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
2017-2018学年第1学期公共基础课补考安排表 | |||||||
考试时间 | 序号 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 任课教师 | 考试地点 | 监考教师 |
9月14日15:00-17:00 | 1 | 15101180129 | 邹尧 | 概率论与数理统计A2 | 李春娟 | 6102 |
|
2 | 15105010146 | 骆科鑫 | 概率论与数理统计A2 | 李春娟 | |||
3 | 15102160241 | 和靖 | 概率论与数理统计A2 | 李春娟 | |||
4 | 15101180131 | 罗清华 | 概率论与数理统计A2 | 李春娟 | |||
5 | 15105010140 | 韩良 | 概率论与数理统计A2 | 李春娟 | |||
6 | 15101180130 | 龙昭钦 | 概率论与数理统计A2 | 李春娟 | |||
7 | 15105010141 | 钟成斌 | 概率论与数理统计A2 | 李春娟 | |||
8 | 15105040141 | 尹丽 | 概率论与数理统计A2 | 李春娟 | |||
9 | 15105010129 | 陆明磊 | 概率论与数理统计A2 | 李春娟 | |||
10 | 15105070124 | 金毅 | 概率论与数理统计A2 | 梅颖 | |||
11 | 15105290128 | 邓文文 | 概率论与数理统计A2 | 梅颖 | |||
12 | 15105290140 | 马馨诺 | 概率论与数理统计A2 | 梅颖 | |||
13 | 15105290134 | 李金斗 | 概率论与数理统计A2 | 梅颖 | |||
14 | 15105290136 | 李静杰 | 概率论与数理统计A2 | 梅颖 | |||
15 | 15105070125 | 李雷韬 | 概率论与数理统计A2 | 梅颖 | |||
16 | 15105290112 | 吴开良 | 概率论与数理统计A2 | 梅颖 | |||
17 | 15105290132 | 何晶 | 概率论与数理统计A2 | 梅颖 | |||
18 | 15105070131 | 王明兴 | 概率论与数理统计A2 | 梅颖 | |||
19 | 15105070138 | 李一庭 | 概率论与数理统计A2 | 梅颖 | |||
20 | 15105290119 | 梁蔚萱 | 概率论与数理统计A2 | 梅颖 | |||
21 | 15105290146 | 张晴 | 概率论与数理统计A2 | 梅颖 | |||
22 | 15105070121 | 陈宇琦 | 概率论与数理统计A2 | 梅颖 | |||
23 | 15105070118 | 蓝益新 | 概率论与数理统计A2 | 梅颖 | |||
24 | 15105290139 | 林海兴 | 概率论与数理统计A2 | 梅颖 | |||
25 | 15103070137 | 刘俊泽 | 概率论与数理统计A2 | 项雪艳 | |||
26 | 15103070229 | 余犇 | 概率论与数理统计A2 | 项雪艳 | |||
27 | 15103070239 | 钟方也 | 概率论与数理统计A2 | 项雪艳 | |||
28 | 15103070227 | 杨郭鑫 | 概率论与数理统计A2 | 项雪艳 | |||
29 | 15103070216 | 王其通 | 概率论与数理统计A2 | 项雪艳 | |||
30 | 15103070205 | 沈栋宇 | 概率论与数理统计A2 | 项雪艳 | |||
31 | 15103070214 | 王浩 | 概率论与数理统计A2 | 项雪艳 | |||
32 | 15103070132 | 李宇航 | 概率论与数理统计A2 | 项雪艳 | |||
33 | 15103070226 | 许锃威 | 概率论与数理统计A2 | 项雪艳 | |||
34 | 15103070236 | 张志康 | 概率论与数理统计A2 | 项雪艳 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
2017-2018学年第1学期公共基础课补考安排表 | |||||||
考试时间 | 序号 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 任课教师 | 考试地点 | 监考教师 |
9月14日15:00-17:00 | 1 | 15105150133 | 孟婉玉 | 概率论与数理统计A2 | 杨毅 | 6207 |
|
2 | 15105180122 | 王信心 | 概率论与数理统计A2 | 杨毅 | |||
3 | 15105150137 | 夏贞仪 | 概率论与数理统计A2 | 杨毅 | |||
4 | 15105070207 | 陈瑶 | 概率论与数理统计A2 | 杨毅 | |||
5 | 15105070235 | 郑翠飞 | 概率论与数理统计A2 | 杨毅 | |||
6 | 15105180218 | 李志远 | 概率论与数理统计A2 | 杨毅 | |||
7 | 15101180128 | 周嫚 | 概率论与数理统计A2 | 杨毅 | |||
8 | 15105070230 | 汪黎慧 | 概率论与数理统计A2 | 杨毅 | |||
9 | 15105180220 | 莫俊依 | 概率论与数理统计A2 | 杨毅 | |||
10 | 15105180131 | 方子中 | 概率论与数理统计A2 | 杨毅 | |||
11 | 15105150141 | 何宏彦 | 概率论与数理统计A2 | 杨毅 | |||
12 | 15105180111 | 蒋曼琳 | 概率论与数理统计A2 | 杨毅 | |||
13 | 15105180214 | 苌康 | 概率论与数理统计A2 | 杨毅 | |||
14 | 15105040140 | 文国才 | 概率论与数理统计A2 | 杨毅 | |||
15 | 15105150210 | 方俊磊 | 概率论与数理统计A2 | 杨毅 | |||
16 | 15105150126 | 蓝天 | 概率论与数理统计A2 | 杨毅 | |||
17 | 15102010145 | 来思伟 | 概率论与数理统计A2 | 杨毅 | |||
18 | 15101180126 | 龙竹 | 概率论与数理统计A2 | 杨毅 | |||
19 | 15105040128 | 罗阳 | 概率论与数理统计A2 | 杨毅 | |||
20 | 15105180128 | 付瑶 | 概率论与数理统计A2 | 杨毅 | |||
21 | 15105180230 | 覃雪婷 | 概率论与数理统计A2 | 杨毅 | |||
22 | 15105040143 | 马力克 | 概率论与数理统计A2 | 杨毅 | |||
23 | 15101180124 | 雷华圣 | 概率论与数理统计A2 | 杨毅 | |||
24 | 15105180130 | 王朝权 | 概率论与数理统计A2 | 杨毅 | |||
25 | 15105150226 | 兰张洁 | 概率论与数理统计A2 | 杨毅 | |||
26 | 15105040130 | 石松岳 | 概率论与数理统计A2 | 杨毅 | |||
27 | 15105180222 | 孙琪凯 | 概率论与数理统计A2 | 杨毅 | |||
28 | 15105040135 | 杨贵民 | 概率论与数理统计A2 | 杨毅 | |||
29 | 16103450132 | 段富成 | 线性代数A1 | 陈娅红 | |||
30 | 16102300134 | 刘国征 | 线性代数A1 | 陈娅红 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
2017-2018学年第1学期公共基础课补考安排表 | |||||||
考试时间 | 序号 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 任课教师 | 考试地点 | 监考教师 |
9月14日15:00-17:00 | 1 | 15101010135 | 沈金铭 | 教育学 | 胡锋吉 | 6202 |
|
2 | 16105040127 | 毛嘉豪 | 教育学基础 | 曹婧 | |||
3 | 16104010410 | 黄夙 | 教育学基础 | 曹婧 | |||
4 | 16101260225 | 向星宇 | 教育学基础 | 高树昱 | |||
5 | 16101270106 | 魏亚妮 | 教育学基础 | 高树昱 | |||
6 | 16101260216 | 朱秋妍 | 教育学基础 | 高树昱 | |||
7 | 16101260131 | 莫盼军 | 教育学基础 | 高树昱 | |||
8 | 16101260124 | 葛铭 | 教育学基础 | 高树昱 | |||
9 | 16103650123 | 丁文博 | 教育学基础 | 胡锋吉 | |||
10 | 16104030216 | 王雪涛 | 教育学基础 | 胡旭红 | |||
11 | 16104150101 | 陈鑫宇 | 教育学基础 | 蓝增明 | |||
12 | 16104150102 | 许得意 | 教育学基础 | 蓝增明 | |||
13 | 16104150103 | 杨穗楠 | 教育学基础 | 蓝增明 | |||
14 | 16104150104 | 陈锦 | 教育学基础 | 蓝增明 | |||
15 | 16104150110 | 孙斌卿 | 教育学基础 | 蓝增明 | |||
16 | 16104150112 | 雍能能 | 教育学基础 | 蓝增明 | |||
17 | 16104150113 | 泮嘉伟 | 教育学基础 | 蓝增明 | |||
18 | 16104150109 | 吴晋洪 | 教育学基础 | 蓝增明 | |||
19 | 16104150125 | 董宥辰 | 教育学基础 | 蓝增明 | |||
20 | 16104150127 | 洪梓航 | 教育学基础 | 蓝增明 | |||
21 | 16104150128 | 王元浩 | 教育学基础 | 蓝增明 | |||
22 | 16104150132 | 滕云蝶 | 教育学基础 | 蓝增明 | |||
23 | 16104150133 | 徐亮 | 教育学基础 | 蓝增明 | |||
24 | 16104150134 | 徐文博 | 教育学基础 | 蓝增明 | |||
25 | 16104150135 | 姜沐含 | 教育学基础 | 蓝增明 | |||
26 | 16104150137 | 季星渝 | 教育学基础 | 蓝增明 | |||
