| 考试时间 | 课程 | 班级 | 应考人数 | 考场 | 监考教师 |
| 2月20日周一下午15:50-17:50 | 口腔解剖生理学(一) | 口腔医学164 | 5人 | 11A202 | |
| 口腔医学165 | 5人 | ||||
| 口腔医学163 | 1人 | ||||
| 口腔医学161 | 1人 | ||||
| 口腔医学162 | 2人 | ||||
| 口腔医学143 | 2人 | ||||
| 口腔医学142 | 1人 | ||||
| 五官科学 | 临床医学151高 | 5人 | |||
| 临床医学152高 | 4人 | ||||
| 人体解剖学 | 临床医学161高 | 18人 | 11A101 | ||
| 临床医学162高 | 13人 | ||||
| 口腔微生物学 | 口腔医学143 | 2人 | 11A206 | ||
| 口腔医学143 | |||||
| 口腔颌面外科学(一) | 口腔医学131 | 4人 | |||
| 口腔医学132 | 6人 | ||||
| 妇产科护理学 | 护理学141 | 1人 | |||
| 口腔生物学 | 口腔医学153 | 3人 | |||
| 人体解剖学 | 康复治疗16 | 3人 | |||
| 外科学 | 口腔医学142 | 2人 | |||
| 口腔医学143 | 1人 | ||||
| 基础护理学(二) | 护理学151 | 1人 | |||
| 护理学152 | 1人 | ||||
| 2月21日周二上午9:50-11:50 | 口腔临床药物学 | 口腔医学141 | 8人 | 11A302 | |
| 口腔医学142 | 13人 | ||||
| 口腔医学143 | 11人 | ||||
| 生理学 | 口腔医学153 | 3人 | 11A304 | ||
| 口腔医学153 | |||||
| 口腔医学153 | |||||
| 口腔医学151 | 1人 | ||||
| 口腔医学156 | 2人 | ||||
| 口腔医学156 | |||||
| 内科护理学(二) | 护理学141 | 1人 | |||
| 口腔粘膜病 | 口腔医学131 | 1人 | |||
| 医用有机化学 | 口腔医学164 | 1人 | |||
| 生物化学 | 临床医学161高 | 5人 | |||
| 临床医学162高 | 8人 | ||||
| 考试时间 | 课程 | 班级 | 应考人数 | 考场 | 监考教师 |
| 2月21日周二下午15:50-17:50 | 卫生法规 | 口腔医学165 | 2人 | 11A101 | |
| 口腔医学163 | 4人 | ||||
| 口腔医学164 | 5人 | ||||
| 口腔医学162 | 1人 | ||||
| 口腔医学161 | 1人 | ||||
| 口腔医学153 | 3人 | ||||
| 口腔医学155 | 6人 | ||||
| 口腔医学156 | 6人 | ||||
| 口腔医学154 | 3人 | ||||
| 口腔组织病理学 | 口腔医学141 | 11人 | 11A202 | ||
| 口腔医学142 | 10人 | ||||
| 口腔医学143 | 6人 | ||||
| 药理学 | 护理学151 | 1人 | |||
| 护理学152 | 2人 | ||||
| 生物化学基础 | 康复治疗16 | 1人 | |||
| 外科护理学(二) | 护理学141 | 2人 | 11A206 | ||
| 护理学141 | |||||
| 牙体牙髓病学 | 口腔医学131 | 3人 | |||
| 口腔医学132 | 2人 | ||||
| 组织学与胚胎学 | 临床医学161高 | 10人 | |||
| 临床医学162高 | 9人 | ||||
| 医学微生物学 | 口腔医学153 | 2人 | |||
| 口腔医学153 | |||||
| 中医学(开卷) | 口腔医学153 | 1人 | |||
| 口腔医学156 | 1人 | ||||
| 中医学(含畲医药) | 临床医学151高 | 1人 | |||
| 考试时间 | 课程 | 班级 | 应考人数 | 考场 | 监考教师 |
| 2月22日周三上午9:50-11:50 | 医学生物学 | 口腔医学161 | 5人 | 11C203 | |
| 口腔医学162 | 5人 | ||||
| 口腔医学163 | 10人 | ||||
| 口腔医学164 | 12人 | ||||
| 口腔医学165 | 15人 | ||||
| 内科学(一) | 临床医学152高 | 1人 | 11A306 | ||
| 预防医学 | 口腔医学151 | 1人 | |||
| 口腔医学153 | 5人 | ||||
| 口腔医学156 | 1人 | ||||
| 内科学 | 口腔医学143 | 2人 | |||
| 口腔医学142 | 1人 | ||||
| 口腔医学141 | 2人 | ||||
| 口腔医学美学(开卷) | 口腔医学142 | 1人 | |||
| 预防医学 | 临床医学151高 | 4人 | |||
| 预防医学 | 护理学141 | 3人 | |||
| 2月22日周三下午15:50-17:50 | 病理学 | 口腔医学153 | 1人 | 11A104 | |
| 口腔医学151 | 1人 | ||||
| 诊断学 | 临床医学151高 | 1人 | |||
| 人体形态学 | 护理学151 | 1人 | |||
| 护理学152 | 5人 | ||||
| 护理学161 | 4人 | ||||
| 护理学162 | 7人 | ||||
口腔医学导论 | 口腔医学16级 | 31人 | 11A202 | ||
| 31人 | 11A206 | ||||
| 31人 | 11A302 | ||||
2016-2017学年第2学期专业课期初补考安排表.xls